El ingeniero de empaque debe comenzar a recopilar datos de todos los miembros del equipo al comienzo de un proyecto de etiquetado para seleccionar y especificar el mejor material y proveedor de etiquetas para el proyecto. Si todos los requisitos están completamente documentados, esta información proporcionará a los proveedores toda la información necesaria para recomendar la mejor opción de material y una cotización precisa para el proyecto.
La información requerida se resume a continuación, enumerando todas las áreas de consideración donde los miembros del equipo deben proporcionar información. Las listas contienen información que se aplica a todos los tipos de formatos y aplicaciones de etiquetado, y están destinadas a utilizarse en nuevos diseños de envases. Ningún proyecto de etiquetado individual requerirá todo lo enumerado.
1. Consideraciones Sensoriales | Ejemplos |
Visuales | Transparente, Translucido, Opaco, Brilloso, Matte, Plano, Ilustrado |
Tacto | Suave, Texturizado, Flexible |
Olor | Etiquetas para raspar y oler, Plásticos perfumados |
2. Consideraciones Decorativas | Ejemplos |
Volumen objetivo | Bajo, Medio, Alto |
Proceso de impresión | Flexo, Huecograbado, Digital, Tipografía, Troquelado, Eliminación de chatarra |
Diseño | Número de colores / recubrimientos / efectos / relieve, registro de “manchas en los ojos” |
Tipo de etiqueta | Sensible a la presión, En molde, Envolvente, Retráctil, Enrollable retráctil, Folleto |
Requerimientos especiales | Estampado en caliente, Serigrafía, Imagen holográfica, Tintas especiales, Curado UV, Impresión por distorsión, Impresión atrapada en laminación |
3. Requerimientos del empaque primario | Ejemplos |
Especificación | Dibujo de ingeniería que indica todas las dimensiones y geometría del contenedor |
Material(es) | Material del recipiente, Colorantes, Aditivos (inhibidores de UV, antiestáticos, rellenos, etc.) |
Espacio de etiquetado | Espacio de etiqueta utilizable definido basado en las tolerancias de colocación del equipo (generalmente requiere evitar superficies curvas compuestas) |
Tratamiento de preetiquetado | Tratamiento de llama, Tratamiento de corona, etc. (esto puede no ser obvio hasta después de la prueba de adhesión de la etiqueta) |
4. Consideración de la interfaz del producto | Ejemplos |
Compatibilidad | Compatibilidad con el material, los gráficos y el adhesivo (si es necesario) |
5. Consideraciones de requisitos técnicos | Ejemplos |
Tecnología | RFID, EAS, Electrónica impresa |
6. Consideraciones de maquinaria | Ejemplos |
Impresión | Número de estaciones de color / revestimiento / estampado en caliente / serigrafía, Laminado, Troquelado, Eliminación de chatarra |
Etiquetado | Velocidad de la máquina, Ancho del rollo, Diámetro máximo del rollo, Diámetro interior del núcleo, Resistencia del material de respaldo, Coeficiente de fricción, Carga estática, Aplicación de adhesivo |
7. Consideraciones de procesamiento secundario | Ejemplos |
Proceso | Esterilización, Replicado, Radiación, etc. |
8. Requisitos del rendimiento del ciclo de vida | Ejemplos |
Físicos | Resistencia al desgaste |
Ambientales | Temperatura, Presión atmosférica |
9. Requisitos regulatorios | Ejemplos |
Diseño | Tamaños de fuente mínimos requeridos |
Copia | Lenguaje de precaución, Instrucciones de uso, Múltiples idiomas, Marcas ambientales, Codificación de fechas, Fechas de vencimiento, Citas “Mejor usado por” |
FUENTE: PMMI